Táirge atá bunaithe ar TDI-poileistear-a bhfuil ábhar TDI saor in aisce an-íseal aige (go hiondúil níos lú ná 0.1%).
Mar thoradh air seo tá córas polúireatán neamh-tocsaineach agus laghdaíonn sé guaiseacha próiseála. Cuireann sé slaodacht níos ísle, saol pota níos faide, agus scartáil níos tapúla. Cumasaíonn a chomhoiriúnacht le raon leigheasanna táirgiúlacht ard. Léiríonn an elastomer mar thoradh air friotaíocht abrasion maith, comhbhrú a leagtar, neart cuimilt, agus airíonna dinimiciúla.
TDI saor in aisce gan chlárú<0.1%.
Méadaíonn an slaodacht go mall tar éis a mheascadh.
Slaodacht íseal.
Feidhmíocht dinimiciúil den scoth.
Am oibriúcháin fhada.
Cumas iompair ard.
Tá an t-am scaoilte gearr.
Feabhas a chur ar fheidhmíocht teocht ard.
| Sraith TEILIFÍSE TDI saor in aisce, | ||||||
| Múnla | T5025 | T5030 | T5040 | T5045 | T5050 | T5055 |
| Polaól | poileistir | |||||
| Coinníollacha Oibriúcháin | ||||||
| NCO, % | 2.4±0.2 | 3.3±0.2 | 4.0±0.2 | 4.4±0.2 | 5.0±0.2 | 5.5±0.2 |
| Slaodacht (90ºC)/mPa·s | 2700 | 1600 | 1500 | 1450 | 1130 | 750 |
| Teocht an phróisis /ºC | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 80 |
| MOCA Saol Pota, Nóiméid | 14 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Scartáil Teocht/am, céim/nóiméad | 100/60 | 100/60 | 100/60 | 100/30 | 100/60 | 100/30 |
| Iar-leigheas, céim /h | 100/15 | 100/15 | 100/15 | 100/15 | 100/15 | 100/15 |
| Airíonna | ||||||
| Cruas(Cladach A) | 73±2 | 83±2 | 85±2 | 90±2 | 93±2 | 95±2 |
| Neart teanntachta /MPa | 41 | 52 | 51.7 | 52.4 | 56 | 55 |
| Fadú ag Sos /% | 750 | 550 | 540 | 480 | 460 | 440 |
| 100% Modal/MPa | 2.8 | 4.3 | 6.3 | 8.2 | 11.1 | 14.7 |
| 300% Modal /MPa | 4.1 | 13 | 13.8 | 16.3 | 21.3 | 29.6 |
| Neart cuimilt /(KN/m) | 48 | 85 | 107 | 112 | 117 | 135 |
| Rebound / % | 40 | 45 | 38 | 37 | 36 | 34 |
| Tacar comhbhrúite B (70 céim , 22 uair an chloig) | 37 | 34 | 29 | 33 | 33 | 32 |
