Tagraíonn elastomer polúireatán poileistir do chineál ábhar elastomer a tháirgtear trí pholóil poileistear a chomhcheangal le isocyanáití, de ghnáth MDI (diphenyl diisocyanate meitiléine) nó TDI (tolúéin diisocyanate), agus breiseáin bhreise mar shínitheoirí slabhra agus catalaíoch.
Tairgeann na leaistiméirí seo cothromaíocht airíonna cosúil le solúbthacht, marthanacht agus friotaíocht ceimiceach, rud a fhágann go bhfuil siad oiriúnach do raon leathan feidhmchlár lena n-áirítear comhpháirteanna feithicleacha, páirteanna tionsclaíocha, bratuithe agus greamacháin. Is eol dóibh a n-airíonna meicniúla den scoth, a fhriotaíocht in aghaidh scríobadh, agus a gcumas a n-airíonna a chothabháil thar raon teochta leathan. Ina theannta sin, is féidir leaistiméirí polúireatán poileistear a shaincheapadh chun riachtanais feidhmíochta sonracha a bhaint amach bunaithe ar an iarratas atá ag teastáil.
Stóráil:
An riachtanas is gá a stóráil an leaistiméire polúireatán poileistir in áit fhionnuar agus tirim. Tar éis é a oscailt, ní mór é a úsáid suas a luaithe is féidir chun ionsú taise agus meath a chosc; mura féidir é a úsáid ag aon am amháin, cuir nítrigin ina ionad agus séalaigh é. Sé mhí an tréimhse stórála bunaidh.
| Saintréithe Comhpháirte | Cineál | B35161-B | B35161-A | B3516-C | |||
| Ábhar NCO/% | 16.1 | - | - | ||||
| Teocht/céim oibriúcháin | 60 | 65 | 45 | ||||
| Slaodacht/cps | 480 | 1300 | 30 | ||||
| Próiseas oibriúcháin | Réamhpholaiméir | B35161-B | |||||
| Cruas/A | 70 | 75 | 80 | 85 | 93 | 55D | |
| B35161-B (cóimheas, de réir meáchain ) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| B35161-A(cóimheas, de réir meáchain ) | 150 | 130 | 110 | 80 | 55 | 30 | |
| B3516-C(cóimheas, de réir meáchain ) | 10.2 | 11 | 12.0 | 13.3 | 14.5 | 15.6 | |
| B3515-D/(A+B+C)(%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | |
| Airíonna fisiceacha leaistiméire | |||||||
| Cruas/Cladach A | 70 | 75 | 80 | 85 | 93 | 55D | |
| Neart teanntachta/MPa | 33 | 35 | 41.5 | 43.6 | 48 | 47 | |
| Strus fadaithe 100%/MPa | 4.4 | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 7.4 | 12.6 | |
| Strus fadaithe 300%/MPa | 9.7 | 10.4 | 11.8 | 12.5 | 15.6 | 21.4 | |
| Fadú ag sos/ % | 600 | 570 | 556 | 550 | 520 | 520 | |
| Neart cuimilt (dronuillinn) / (KN/m) | 87 | 90 | 94 | 99 | 120 | 143 | |
| Neart cuimilt (cineál bríste) / (KN/m) | 24 | 27 | 30 | 31.2 | 45 | 48 | |
| Rebound(30 céim)/% | 50 | 49 | 49 | 48 | 45 | 40 | |



Clibeanna Te: elastomer polúireatán poileistear, monaróirí elastomer polúireatán poileistear tSín, soláthraithe, monarcha




